参加者名簿(R7.7.10現在)
男性 | 女性 | |||
一次会 | 二次会 | 一次会 | 二次会 | |
先生 | 2 | |||
1組 | 4 | 4 | 2 | 2 |
2組 | 6 | 5 | 2 | 2 |
3組 | 5 | 5 | 1 | 1 |
4組 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5組 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6組 | 2 | 2 | 3 | 3 |
7組 | 4 | 4 | 2 | 2 |
8組 | 3 | 3 | 3 | 2 |
9組 | 5 | 4 | 2 | 1 |
合計 | 35(35) | 30 | 18 | 16 |
クラス | 氏 名 | 旧姓 | 1次会 | 2次会 | |
国語 (3組) |
豊永 利英先生 | ○ | × | ||
理科 (6組) |
山田 功 先生 | ○ | × | ||
音楽 (6組) |
袴田 修司先生 | 連絡 未 | |||
1組 | 天野 利明 | ○ | ○ | ||
江口 孝久 | ○ | ○ | |||
岡田 訓 | ○ | ○ | |||
嶋野 忠嗣 | ○ | ○ | |||
小楠 靖子 | 東野 | ○ | ○ | ||
堀 明美 | 堀 | ○ | ○ | ||
2組 | 稲垣 利正 | ○ | ○ | ||
大西 一典 | ○ | ○ | |||
加藤 俊一 | ○ | × | |||
並木 和裕 | ○ | ○ | |||
野々川 弘之 | ○ | ○ | |||
村上 俊治 | ○ | ○ | |||
多園 麻里 | 小林 | ○ | ○ | ||
横井 早苗 | 谷口 | ○ | ○ | ||
3組 | 稲垣 智彦 | ○ | ○ | ||
加古川 克彦 | ○ | ○ | |||
小谷 昭弘 | ○ | ○ | |||
西尾 正臣 | ○ | ○ | |||
細川 勇治 | ○ | ○ | |||
稲垣 桂子 | 木全 | ○ | ○ | ||
4組 | 安藤 博司 | ○ | ○ | ||
祖父江 美陽 |
○ | × | |||
早川 紀彦 | ○ | ○ | |||
牧野 光洋 | ○ | ○ | |||
安藤 敬子 | 林 | ○ | ○ | ||
石河 美幸 | 石河 | ○ | ○ | ||
小原 けい子 | 鷲主 | ○ | ○ | ||
5組 | 高橋 勝人 | ○ | × | ||
渡邉 昭彦 | ○ | × | |||
6組 | 川口 勉 | ○ | ○ | ||
佐藤 進 | ○ | ○ | |||
苅谷 由香里 | 近藤 | ○ | ○ | ||
下山 文子 | 小野田 | ○ | ○ | ||
若杉 しのぶ | 角田 | ○ | ○ | ||
7組 | 金井 和宏 | ○ | ○ | ||
加藤 義道 | ○ | ○ | |||
丹羽 潤市 | ○ | ○ | |||
村上 智朗 | ○ | ○ | |||
小川 直子 | 鈴木 | ○ | ○ | ||
神戸 洋美 | 神戸 | ○ | ○ | ||
8組 | 井戸 直寿 | ○ | ○ | ||
鎌田 勝雄 | ○ | ○ | |||
波多野 正人 | ○ | ○ | |||
石原 あけみ | 鈴川 | ○ | ○ | ||
松原 暢子 | 松原 | ○ | × | ||
山田 京子 | 野崎 | ○ | ○ | ||
9組 | 笠野 幹也 | ○ | ○ | ||
加藤 幸雄 | ○ | ○ | |||
清水 肇 | ○ | ○ | |||
武井 美典 | ○ | ○ | |||
山本 信一 | ○ | × | |||
一丸 啓子 | 川本 | ○ | × | ||
宮地 礼子 | 秦野 | ○ | ○ |
ご逝去された先生
担 任 | 氏 名 | メッセージ | |
保体 | 青山 せつ 先生 | 2017.12.28(89)逝去 | |
社会 | 野々部 幸蔵 先生 | 2020.10.13逝去 | |
国語 | 久井 知秋 先生 | 2022.8.2(77)逝去 | |
数学 | 坂口 祐梁 先生 | 2023.3.22(86)逝去 | |
数学 | 片山 真一郎 先生 | 2025.1.3逝去 |
物故者(敬称略)
1組 | 伊藤 義則 | 千葉 功 | 分部 光嘉 | ||||
2組 | 荒海 義和 | ||||||
3組 | 古橋(牛田)
由見子 |
||||||
4組 | 金村 昭光 | 素木 欣之 | 山北 尚久 | ||||
5組 | 藤本 真人 | 満蔦(三田) くれほ |
|||||
6組 | 菊池 一郎 | 西澤(小川) 京子 |
山田(安達) 智美 |
||||
7組 | 大野 泉 | 宮塚 正史 | |||||
8組 | 熊谷 尚行 | 鈴木 裕之 | 竹内(池内) 良 |
鈴木(前田) 豊子 |
綿貫 公子 | ||
9組 | 寺元 泰弘 |