- 参加者名簿(R5.11.6現在)
男性 | 女性 | |||
一次会 | 二次会 | 一次会 | 二次会 | |
先生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1組 | 11 | 11 | 2 | 2 |
2組 | 6 | 6 | 3 | 3 |
3組 | 8 | 7 | 1 | 1 |
4組 | 3 | 3 | 2 | 2 |
5組 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6組 | 2 | 1 | 6 | 6 |
7組 | 6 | 6 | 4 | 4 |
8組 | 10 | 6 | 7 | 5 |
9組 | 4 | 5 | 3 | 3 |
合計 | 53 | 45 | 31 | 29 |
クラス | 氏 名 | 旧姓 | 1次会 | 2次会 | |
理科 (6組) |
山田 功 先生 | ○ | × | ||
音楽 (6組) |
袴田 修司 先生 | ○ | × | ||
1組 | 浅井 基之 | ○ | ○ | ||
天野 利明 | ○ | ○ | |||
江口 孝久 | ○ | ○ | |||
岡田 訓 | ○ | ○ | |||
片岡 達彦 | ○ | ○ | |||
河合 孝芳 | ○ | ○ | |||
嶋野 忠嗣 | ○ | ○ | |||
鷲見 義政 | ○ | ○ | |||
服部 信廣 | ○ | ○ | |||
水野 昭彦 | ○ | ○ | |||
矢田 芳彦 | ○ | ○ | |||
住田 ひと美 | 鈴木 | ○ | ○ | ||
堀 明美 | ○ | ○ | |||
2組 | 磯谷 充良 | ○ | ○ | ||
稲垣 利正 | ○ | ○ | |||
大西 一典 | ○ | ○ | |||
並木 和裕 | ○ | ○ | |||
野々川 弘之 | ○ | ○ | |||
村上 俊治 | ○ | ○ | |||
倉知 洋子 | 長縄 | ○ | ○ | ||
多園 麻里 | 小林 | ○ | ○ | ||
横井 早苗 | 谷口 | ○ | ○ | ||
3組 | 稲垣 智彦 | ○ | ○ | ||
加古川 克彦 | ○ | ○ | |||
神戸 隆 | ○ | ○ | |||
小谷 昭弘 | ○ | × | |||
西尾 正臣 | ○ | ○ | |||
西脇 多吉 | ○ | ○ | |||
春田 和久 | ○ | ○ | |||
三保家 誠 | ○ | ○ | |||
稲垣 桂子 | 木全 | ○ | ○ | ||
4組 | 岡島 昌二 | ○ | ○ | ||
祖父江 美陽 | ○ | ○ | |||
牧野 光洋 | ○ | ○ | |||
石河 美幸 | ○ | ○ | |||
小原 けい子 | 鷲主 | ○ | ○ | ||
5組 | 高橋 勝人 | ○ | × | ||
三保家 裕子 | 入谷 | ○ | ○ | ||
山本 早苗 | 家田 | ○ | ○ | ||
山田 伸代 | 大平 | ○ | ○ | ||
6組 | 川口 勉 | ○ | × | ||
佐藤 進 | ○ | ○ | |||
苅谷 ゆかり | 近藤 | ○ | ○ | ||
下山 文子 | 小野田 | ○ | ○ | ||
柴田 幸江 | 早川 | ○ | ○ | ||
鈴木 満子 | 鈴木 | ○ | ○ | ||
長谷川 澄子 | 小川 | ○ | ○ | ||
若杉 しのぶ | 角田 | ○ | ○ | ||
7組 | 加藤 義道 | ○ | ○ | ||
金井 和宏 | ○ | ○ | |||
木全 金司 | 近藤 | ○ | ○ | ||
丹羽 潤市 | ○ | ○ | |||
廣田 一省 | ○ | ○ | |||
村上 智朗 | ○ | ○ | |||
小川 直子 | 鈴木 | ○ | ○ | ||
神戸 洋美 | 神戸 | ○ | ○ | ||
三澤 典子 | 三澤 | ○ | ○ | ||
畠山 晶子 | 若松 | ○ | ○ | ||
8組 | 天野 幹三 | ○ | ○ | ||
石川 実 | ○ | ○ | |||
伊藤 行英 | ○ | ○ | |||
井戸 直寿 | ○ | ○ | |||
梶田 由紀夫 | ○ | × | |||
友松 修一 | ○ | × | |||
波多野 正人 | ○ | ○ | |||
松浦 安治 | ○ | × | |||
水野 豊 | ○ | × | |||
村松 隆生 | ○ | ○ | |||
石原 あけみ | 鈴川 | ○ | ○ | ||
落合 明美 | 伊藤 | ○ | ○ | ||
加藤 友子 | 加藤 | ○ | × | ||
鈴木 紀子 | 丹羽 | ○ | ○ | ||
松原 暢子 | 松原 | ○ | × | ||
柴山 育愛 | 柴山 | ○ | ○ | ||
山田 京子 | 野崎 | ○ | ○ | ||
9組 | 笠野 幹也 | ○ | ○ | ||
加藤 幸雄 | ○ | ○ | |||
黒川 正康 | × | ○ | |||
清水 肇 | ○ | ○ | |||
武井 美典 | ○ | ○ | |||
加藤 久美子 | 高橋 | ○ | ○ | ||
小松 真紀 | 村田 | ○ | ○ | ||
宮地 礼子 | 秦野 | ○ | ○ |
ご逝去された先生
担 任 | 氏 名 | メッセージ | |
保体 | 青山 せつ 先生 | 母、青山せつは、2017年12月28日に享年89にて他界しました。ご報告を失念しておりましたこと、心よりお詫び申し上げます。 | |
社会 | 野々部 幸蔵 先生 | 2020.10.13逝去 | |
国語 | 久井 知秋 先生 | 2022.8.2逝去 | |
数学 | 坂口 祐梁 先生 | ご案内ありがとうございました。実は、3月22日に鬼籍に入りました。86歳でした。これまでのご交誼ありがとうございました。(妻)満子 |
物故者(敬称略)
1組 | 伊藤 義則 | 千葉 功 | 分部 光嘉 | ||||
2組 | 荒海 義和 | ||||||
4組 | 金村 昭光 | 素木 欣之 | 山北 尚久 | ||||
5組 | 藤本 真人 | 満蔦(三田) くれほ |
|||||
6組 | 菊池 一郎 | 西澤(小川) 京子 |
山田(安達) 智美 |
||||
7組 | 大野 泉 | 宮塚 正史 | |||||
8組 | 熊谷 尚行 | 鈴木 裕之 | 竹内(池内) 良 |
鈴木(前田) 豊子 |
綿貫 公子 | ||
9組 | 寺元 泰弘 |