参加者名簿(R5.5.29現在)
男性 | 女性 | |||
一次会 | 二次会 | 一次会 | 二次会 | |
先生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1組 | 5 | 4 | 1 | 1 |
2組 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3組 | 7 | 6 | 1 | 1 |
4組 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5組 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6組 | 2 | 1 | 2 | 2 |
7組 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8組 | 13 | 12 | 10 | 8 |
9組 | 3 | 3 | 2 | 2 |
合計 | 42 | 36 | 20 | 18 |
クラス | 氏 名 | 旧姓 | 1次会 | 2次会 | |
理科(6組) | 山田 功 先生 | ○ | × | ||
1組 | 浅井 基之 | ○ | ○ | ||
片岡 達彦 | ○ | △ | |||
嶋野 忠嗣 | ○ | ○ | |||
鷲見 義政 | ○ | ○ | |||
矢田 芳彦 | ○ | ○ | |||
堀 明美 | ○ | ○ | |||
2組 | 磯谷 充良 | ○ | ○ | ||
稲垣 利正 | ○ | △ | |||
並木 和裕 | ○ | ○ | |||
野々川 弘之 | ○ | ○ | |||
多園 麻里 | 小林 | ○ | ○ | ||
横井 早苗 | 谷口 | ○ | ○ | ||
3組 | 稲垣 智彦 | ○ | ○ | ||
加古川 克彦 | ○ | ○ | |||
神戸 隆 | ○ | ○ | |||
小谷 昭弘 | ○ | × | |||
西尾 正臣 | ○ | ○ | |||
西脇 多吉 | ○ | ○ | |||
春田 和久 | ○ | ○ | |||
稲垣 桂子 | 木全 | ○ | ○ | ||
4組 | 祖父江 美陽 | ○ | ○ | ||
牧野 光洋 | ○ | ○ | |||
石河 美幸 | ○ | ○ | |||
小原 けい子 | 鷲主 | ○ | ○ | ||
6組 | 川口 勉 | ○ | × | ||
佐藤 進 | ○ | ○ | |||
下山 文子 | 小野田 | ○ | ○ | ||
若杉 しのぶ | 角田 | ○ | ○ | ||
7組 | 加藤 義道 | ○ | ○ | ||
金井 和宏 | ○ | ○ | |||
木全 金司 | 近藤 | ○ | ○ | ||
丹羽 潤市 | ○ | ○ | |||
廣田 一省 | ○ | ○ | |||
8組 | 天野 幹三 | ○ | ○ | ||
石川 実 | ○ | ○ | |||
井戸 直寿 | ○ | ○ | |||
大友 伸 | ○ | ○ | |||
小川 保彦 | ○ | ○ | |||
梶田 由紀夫 | ○ | ○ | |||
鎌田 勝雄 | ○ | ○ | |||
鈴木 一生 | ○ | ○ | |||
友松 修一 | ○ | ○ | |||
波多野 正人 | ○ | ○ | |||
松浦 安治 | ○ | ○ | |||
水野 豊 | ○ | × | |||
村松 隆生 | ○ | ○ | |||
石原 あけみ | 鈴川 | ○ | ○ | ||
落合 明美 | 伊藤 | ○ | ○ | ||
加藤 友子 | 加藤 | ○ | ○ | ||
金谷 美佐子 | 松井 | ○ | ○ | ||
中島 啓子 | 鬼頭 | ○ | ○ | ||
菅野 典子 | 田中 | ○ | × | ||
鈴木 紀子 | 丹羽 | ○ | ○ | ||
松原 暢子 | 松原 | ○ | × | ||
柴山 育愛 | 柴山 | ○ | ○ | ||
山田 京子 | 野崎 | ○ | ○ | ||
9組 | 加藤 幸雄 | ○ | ○ | ||
清水 肇 | ○ | ○ | |||
武井 美典 | ○ | ○ | |||
小松 真紀 | 村田 | ○ | ○ | ||
宮地 礼子 | 秦野 | ○ | ○ |
ご逝去された先生
担 任 | 氏 名 | メッセージ | |
保体 | 青山 せつ 先生 | 母、青山せつは、2017年12月28日に享年89にて他界しました。ご報告を失念しておりましたこと、心よりお詫び申し上げます。 | |
社会 | 野々部 幸蔵 先生 | 2020.10.13逝去 | |
国語 | 久井 知秋 先生 | 2022.8.2逝去 | |
数学 | 坂口 祐梁 先生 | ご案内ありがとうございました。実は、3月22日に鬼籍に入りました。86歳でした。これまでのご交誼ありがとうございました。(妻)満子 |
物故者(敬称略)
1組 | 伊藤 義則 | 千葉 功 | 分部 光嘉 | ||||
2組 | 荒海 義和 | ||||||
4組 | 金村 昭光 | 素木 欣之 | 山北 尚久 | ||||
5組 | 藤本 真人 | 満蔦(三田) くれほ |
|||||
6組 | 菊池 一郎 | 西澤(小川) 京子 |
山田(安達) 智美 |
||||
7組 | 大野 泉 | 宮塚 正史 | |||||
8組 | 熊谷 尚行 | 鈴木 裕之 | 竹内(池内) 良 |
鈴木(前田) 豊子 |
綿貫 公子 | ||
9組 | 寺元 泰弘 |